
Size Chart
Italian Wool Herringbone Madison Jacket
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| 36S | 36" | 30" | 34-36" |
| 36R | 36" | 30" | 34-36" |
| 38S | 38" | 32" | 34-36" |
| 38R | 38" | 32" | 34-36" |
| 40S | 40" | 34" | 34-36" |
| 40R | 40" | 34" | 34-36" |
| 40L | 40" | 34" | 34-36" |
| 42S | 42" | 36" | 34-36" |
| 42R | 42" | 36" | 34-36" |
| 42L | 42" | 36" | 34-36" |
| 44S | 44" | 38" | 34-36" |
| 44R | 44" | 38" | 34-36" |
| 44L | 44" | 38" | 34-36" |
| 46R | 46" | 40" | 34-36" |
| 46L | 46" | 40" | 34-36" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews