
Size Chart
KN4981300 Pocket Sweatshirt Size Chart
| Size | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 21.5 | 26 |
| S | 33 | 21.5 | 26 |
| M | 34 | 23.5 | 27 |
| L | 33 | 21.5 | 26 |
| XL | 33 | 21.5 | 26 |
| XXL | 33 | 21.5 | 26 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews

| Size | SLEEVE LENGTH | CHEST | BODY LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 21.5 | 26 |
| S | 33 | 21.5 | 26 |
| M | 34 | 23.5 | 27 |
| L | 33 | 21.5 | 26 |
| XL | 33 | 21.5 | 26 |
| XXL | 33 | 21.5 | 26 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.