
Size Chart
Miansai Lennox Ring Gold Vermeil in Jasper
| Size (US) | Diameter (in) | Circumference (in) | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.619" | 1.94" | 15.7 mm |
| 9 | 0.651" | 2.04" | 16.5 mm |
| 10 | 0.683" | 2.14" | 17.3 mm |
| 11 | 0.715" | 2.25" | 18.2 mm |
| 12 | 0.747" | 2.35" | 19.0 mm |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews