
Size Chart
Italian Linen-Wool Single-Breasted Wythe Jacket
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| 38S | 38" | 32" | 34-36" |
| 38R | 38" | 32" | 34-36" |
| 40S | 40" | 34" | 34-36" |
| 40R | 40" | 34" | 34-36" |
| 42S | 42" | 36" | 34-36" |
| 42R | 42" | 36" | 34-36" |
| 42L | 42" | 36" | 34-36" |
| 44R | 44" | 38" | 34-36" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews